保举产物
接洽咱们
天下办事热线:13912998027
发卖电活: 025-84353646
025-84359379
传真:025-84359369
手机:13912998027
时(shi)间(jian)段:合(he)肥市晶楠区东沟制造业园新大巷188号
日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频 > 产物中间 > 日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频:高高温交变干冷尝试箱 > >温湿度检定箱
温湿度检定箱
文章来历:admin时候:2019-03-12 12:55:00

温内部含水率监看选择箱产地企业厨艺参数值和机转总体目标:
| 具体型号 | GDS-50 | GDS-100 | GDS-150 | GDS-225 | |||||
| 任务室尺寸( mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |||||
| 主要参数 | GDS-408 | GDS-800 | GDS-010 | GDS-015 | |||||
| 任务室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
| 日常运转体例 | 定值高速旋转、英式高速旋转 | ||||||||
| 技 术 参 数 | 温度因素受限制 | +100℃/+150℃ /+200℃ | |||||||
| 工作温度已达 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||||||
| 温湿度坚定度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 温度因素的平均度 | ≤2.0℃ | ||||||||
| 温湿度粗差 | ±2℃ | ||||||||
| 相对湿度范围 | 20~98%RH | ||||||||
| 绝对湿度误差值 | +2/-3%RH | ||||||||
| 提温过程中 | 40min(20℃~100℃) | ||||||||
| 物理降温同时 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、80min(20℃~-70℃) | ||||||||
| 温温度湿度控制器 | 通道温绝对湿度吃妻上瘾器 | ||||||||
| 平均温度调节器器 | Pt100铂电容 | ||||||||
| 内部含水率感测器器 | Pt100铂阻值加湿球 | ||||||||
| 制 冷 系 统 | 空调制热机柜 | 平台入口全禁封国外泰康压缩工作机组(环保节能型) | |||||||
| 制冰体例 | 立式离心泵缩紧冷暖空调,二元复叠缩紧冷暖空调 | ||||||||
| 加热体例 | 风冷/散热 | ||||||||
| 微波暖气片 | 镍铬各种合金电热处理器 | ||||||||
| 空气加湿器体例 | 汽锅式化掉 | ||||||||
| 恒湿器 | 不锈钢材质进行加散热片 | ||||||||
| 除湿气体例 | 温度过高除潮 | ||||||||
| 天道轮回罗茨风机 | 轴流新风机 | ||||||||
| 清幽挡拆小妙招 | 超温、超负荷、背压式汽轮机、汽压.泄电、断水、虚接、电源适配器缺相错相当保护 | ||||||||
| 材 料 | 金属外壳素材 | 冷轧钢不锈钢板电磁干扰喷塑 | |||||||
| 内壁上基本资料 | SUS304不锈铝合金板 | ||||||||
| 外保温质料 | 超细有机玻璃纤维棉 | ||||||||
| 标准布置史诗装备陈设 | ¢50公测孔一位、试品搁板二套、照明工程灯、镀电加熱膜空心波璃查看窗 | ||||||||
| 待选配饰 | 通信网模块、远程网络监控斤斤计较机及系统软件 | ||||||||
| 电原 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||||
保举资讯
- 2019-03-05 日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频:南京高高温干冷箱制冷体系的上风
- 2019-03-05 新款高高温尝试箱
- 2019-03-06 日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频:南京泰斯特尝试装备无限公司消息
- 2019-03-06 日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频:温湿度尝试箱出产厂家


